资讯中心
新食品原料终止审查目录(截至2024年8月)
序号 | 产品名称 | 审查意见 |
1 | L-阿拉伯糖 | 本产品是以玉米芯、玉米皮为原料,经稀酸水解、酿酒酵母发酵、分离净化、结晶、干燥等工艺制成,与已批准公告的L-阿拉伯糖(原卫生部2008年12号公告)具有实质等同性。作为食品原料使用时,应按照已公告的L-阿拉伯糖有关内容执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
2 | L-阿拉伯糖 | 本产品是以阿拉伯树胶为原料,经稀酸水解、中和、色谱分离、除盐、浓缩、结晶、干燥等工艺制备而成,与已批准公告的L-阿拉伯糖(原卫生部2008年第12号公告)具有实质等同性。作为食品原料使用时,应按照已公告的L-阿拉伯糖有关内容执行,食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中食糖的规定执行。 |
3 | N-乙酰神经氨酸(唾液酸)(后更名为N-乙酰神经氨酸) | 本产品是以大肠埃希氏菌(菌株号为CASOV-09)为发酵菌种,使用食品级葡萄糖、玉米浆等营养物质为发酵原料,经菌体发酵、过滤、灭菌、水解、超滤、脱色、除杂、纳滤、浓缩、提纯、烘干、粉碎、筛分等工艺而制成,与已批准公告的N-乙酰神经氨酸(原卫生计生委2017年第7号公告)的生产工艺基本一致,具有实质等同性。其他要求按照已公告的N-乙酰神经氨酸有关内容执行,食品安全指标按照以下内容执行:黄曲霉毒素B1≤5μg/kg,铅(以Pb计)≤0.8mg/kg,汞(以Hg计)≤0.2mg/kg,砷(以As计)≤0.4mg/kg,菌落总数≤1000CFU/g,大肠菌群≤0.6MPN/g,霉菌≤100CFU/g,酵母≤100CFU/g,沙门氏菌0/25g,金黄色葡萄球菌0/25g。 |
4 | γ-氨基丁酸 | 本产品是以L-谷氨酸钠为原料,经短乳杆菌(Lactobacillusbrevis)发酵、纯化、过滤浓缩、结晶、分离,喷雾干燥等工艺而制成,与已批准公告的γ-氨基丁酸(原卫生部2009年12号公告)具有实质等同性。除生产工艺外,其它要求按照已公告的γ-氨基丁酸有关内容执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
5 | γ-氨基丁酸 | 本产品是以L-谷氨酸钠为原料,经希氏乳杆菌(Lactobacillushilgardii)发酵、加热杀菌、冷却、活性炭处理、过滤、结晶、干燥等工艺而制成,与已批准公告的γ-氨基丁酸(原卫生部2009年第12号公告)具有实质等同性。除生产工艺外,其它要求按照已公告的γ-氨基丁酸有关内容执行。 |
6 | 白木香叶 | 白木香叶属于地方特色食品,建议按地方特色食品管理,终止审查。 |
7 | 茶叶茶氨酸 | 原国家卫生和计划生育委员会2014年第15号公告已批准茶叶茶氨酸为新食品原料。本申报产品与已批准的茶叶茶氨酸实质等同,建议终止审查,应按照上述公告执行。食品安全指标应符合国家卫生健康委2023年第4号公告,其中溶剂残留二乙烯苯≤50μg/kg。 |
8 | 大豆低聚糖 | 大豆低聚糖已有国家标准,作为食品原料使用时,应按大豆低聚糖标准(GB/T22491-2008)有关内容执行。 |
9 | 弹性蛋白(又更名为鲣鱼弹性蛋白肽) | 本产品是以来源于鲣鱼心脏的弹性蛋白为原料,经蛋白酶(来源于枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌)酶解制成,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
10 | 当归 | 鉴于国家卫生健康委员会已发布《关于当归等6种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》,建议终止审查。 |
11 | 非变性Ⅱ型胶原蛋白(又更名为含Ⅱ型胶原蛋白软骨粉) | 本产品是以鸡胸软骨为原料,经清洗、消毒、粉碎后加入氯化钾,在低温条件下烘干后得到的含胶原蛋白的软骨粉,可作为普通食品生产经营。该产品质量指标按照企业标准执行,卫生安全指标按照GB2762、GB29921执行。 |
12 | 甘油二酯油 | 本产品是以橄榄油、亚麻籽油、油茶籽油、大豆油、菜籽油、花生油、玉米油等食用植物油为原料,以脂肪酶制剂、水、甘油等为主要辅料,通过脂肪酶催化,经蒸馏分离、脱色、脱臭等工艺而制成,与已批准公告的甘油二酯油(原卫生部2009年第18号公告)具有实质等同性。作为食品原料使用时,应按照已公告的甘油二酯油有关内容执行,食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中植物油的规定执行。 |
13 | 瓜蒌子 | 瓜蒌子已列入《食品安全国家标准坚果与籽类食品》GB19300,作为食品原料使用时按照坚果与籽类食品管理,建议终止审查。 |
14 | 冠突散囊菌(CGMCCNO.8730) | 所申报菌种使用范围为茶叶,属于《可用于食品菌种名单》中有关“传统上用于食品生产加工的菌种允许继续使用”的范畴,建议终止审查。 |
15 | 海藻糖 | 海藻糖作为普通食品管理,按照国家卫生和计划生育委员会2014年第15号公告执行。 |
16 | 黑果枸杞 | 黑果枸杞分布于宁夏、甘肃、西藏等。青海省相关部门出具了黑果枸杞(LyciumruthenicumMurr.)在青海具有长期食用历史的证明,可作为普通食品管理。卫生安全指标按照相关标准执行。 |
17 | 红糖低聚果糖(后更名为低聚果糖(红糖来源)) | 低聚果糖(红糖来源)是以红糖来源的蔗糖为原料,经GB2760允许使用的果糖基转移酶催化制成。低聚果糖已有国家标准,本申报物质作为食品原料使用时,色泽为红褐色,低聚果糖含量(以干基计)≥45g/100g,灰分≤3.0g/100g,色度和透光率不作规定,其他指标按低聚果糖国家标准(GB/T23528)有关内容执行。 |
18 | 荒漠肉苁蓉 | 鉴于国家卫生健康委员会已发布《关于对党参等9种物质开展按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点工作的通知》,建议终止审查。 |
19 | 鸡肉咪唑二肽粉(后更名为鸡肉浓缩粉) | 鸡肉浓缩粉是以鸡肉为原料,经煮制、过滤、浓缩、干燥等工艺制成,不属于新食品原料范畴,建议终止审查,按照普通食品管理,食品安全指标按照我国现行食品安全国家标准中调味品的规定执行。 |
20 | 焦糖粉 | 本产品是以蔗糖为原料,经焦化、冷却、过滤、干燥等工艺而制成,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
21 | 焦糖浆 | 本产品是以蔗糖为原料,经焦化、冷却、过滤等工艺而制成,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
22 | 金花茶花朵 | 鉴于广西壮族自治区已颁布实施DBS45/069-2020《广西食品安全地方标准金花茶花》,该产品具有地方传统食用习惯,建议按照《食品安全法》第29条管理,终止审查。 |
23 | 金莲花 | 鉴于金莲花已有多种单方和成方制剂被《中华人民共和国药典》收录,具有明确的药理活性,建议终止审查。 |
24 | 金线莲(后更名为金线兰) | 鉴于该产品具有地方传统食用习惯,建议按照《食品安全法》第29条管理,终止审查。 |
25 | 壳寡糖 | 本产品是以壳聚糖为原料,经酶解、过滤、喷雾干燥制成,与已批准公告的壳寡糖(国家卫生计生委2014年第6号公告)生产工艺大体相同,分子式和分子量相同,纯度范围一致,质量要求相同,具有实质等同性。相关要求按照己公告的壳寡糖有关内容执行。 |
26 | 壳寡糖 | 该申报产品以壳聚糖为原料,经酶解,过滤、喷雾干燥制成,与已批准公告的壳寡糖(原国家卫生计生委2014年第6号公告)生产工艺大体相同,分子式和分子量相同,纯度范围一致,质量要求一致。因此,认为申报产品与已公告的壳寡糖具有实质等同性,建议终止审查。 |
27 | 连翘叶 | 山西省已提供连翘叶的食用历史证明,且正在研制连翘叶食品安全地方标准。 |
28 | 两色金鸡菊 | 鉴于两色金鸡菊(CoreopsistinctoriaNutt.)在我国具有长期人群食用历史,建议终止审查。食品安全指标须符合以下规定:铅(Pb)≤3.0mg/kg,镉(Cd)≤0.5mg/kg,总砷(As)≤0.5mg/kg,待代用茶的食品安全国家标准发布后,则按照代用茶的标准执行。 |
29 | 裂壶藻来源的DHA藻油 | 本产品是以裂壶藻、葡萄糖、酵母粉等为原料,经发酵培养制得菌体,菌体经过过滤、干燥、萃取、精制等工艺而制成,与已批准公告的DHA藻油(卫生部2010年3号公告)具有实质等同性。除生产工艺、原料外,其它要求按照已公告的DHA藻油有关内容执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
30 | 磷虾油 | 本产品是以磷虾为原料,经水洗、切碎、酶解去壳、干燥等工艺加工成粉后,再经乙醇提取、过滤、浓缩等工艺制成,与已批准公告的磷虾油(国家卫生计生委2013年第16号公告)具有实质等同性。除生产工艺中与原公告相比增加酶解工艺外,其他要求按照已公告的磷虾油有关公告内容执行,卫生安全指标按照我国相关食品安全标准执行。 |
31 | 磷脂酰丝氨酸 | 本品以大豆卵磷脂和L-丝氨酸为原料,采用磷脂酶转化反应后,纯化、干燥后制得,与原卫生部2010年第15号公告中的磷酯酰丝氨酸具有实质等同性,其卫生安全指标按我国相关食品安全标准执行。 |
32 | 马铃薯提取物 | 本产品是以马铃薯为原料,经漂洗、研磨、沉淀、过滤、干燥等工艺制成,可作为普通食品生产经营,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
33 | 酶解骨粉 | 本产品是以牛骨为原料,经蒸煮、粉碎、蛋白酶(来源于枯草芽孢杆菌)酶解,以及干燥等工艺而制成,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
34 | 明日叶提取物(后更名为明日叶汁粉) | 国家卫生健康委已批准公告明日叶为新食品原料(2019年第2号公告)。明日叶汁粉除生产工艺按申报材料外,产品的其他指标按照已公告的明日叶有关内容执行(质量指标按照企业产品质量规格执行)。 |
35 | 名酪牌大蒜油 | 鉴于大蒜油已列入食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》(GB2760),本申报产品中的主要成分辛,癸酸甘油酯(>98%)为已批准的新食品原料,因此该产品不属于新食品原料范畴,建议终止审查。 |
36 | 牛大力粉 | 鉴于该产品具有地方传统食用习惯,建议按照《食品安全法》第29条管理,终止审查。 |
37 | 牛奶磷脂 | 本产品是以牛奶中分离的奶油为原料,经离心、超滤、杀菌、喷雾、干燥等工艺制得,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
38 | 浓缩牛奶蛋白 | 本产品以牛乳(添加或不添加乳清)为原料,经膜分离富集蛋白质后浓缩干燥制成,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
39 | 然波(珠芽蓼果实粉) | 鉴于该产品具有地方传统食用习惯,建议按照《食品安全法》第29条管理,终止审查。 |
40 | 人参不定根 | 原卫生部于2012年批准公告人参(人工种植)(PanaxGinsengC.A.Meyer)为新资源食品,国际食品法典委员会(CAC)将人参及其制品作为食品制定了相应的标准。人参不定根是人参种源诱导出愈伤组织,经分化培养形成不定根,通过筛选获得工作种源,经培养、清洗、干燥等步骤制成,其生产经营参照人参(人工种植)的有关要求执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
41 | 人参组织培养物(后更名为人参组培不定根) | 人参组织培养物(后更名为人参组培不定根)终止审查通知书意见:原卫生部于2012年批准公告人参(人工种植)(PanaxGinsengC.A.Meyer)为新资源食品,国际食品法典委员会(CAC)将人参及其制品作为食品制定了相应的标准。人参组培不定根是人参种源诱导出愈伤组织、分化培养形成不定根,通过筛选获得工作种源,再经三级培养、清洗、干燥等步骤制得,作为食品生产经营参照人参的有关要求执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
42 | 乳矿物盐 | 该产品与已批准公告的乳矿物盐(卫生部2009年18号公告)具有实质等同性;质量指标按照产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
43 | 乳清发酵物(粉末) | 本产品是以乳清为原料,经费氏丙酸杆菌谢氏亚种发酵制得的原液,再加入淀粉,经冷冻干燥等工艺而制成,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
44 | 乳清发酵物(原液) | 本产品是以乳清为原料,经费氏丙酸杆菌谢氏亚种发酵等工艺而制得的原液,可作为普通食品生产经营。质量指标按照企业产品质量规格执行,卫生安全指标按照我国相关标准执行。 |
为保障新食品原料申请项目的顺利开展,建议企业在新食品原料申请前,针对其安全性和必要性进行全面系统的综合评估,以防投入成本过大,造成不必要的资源浪费。如果您在保健食品注册、备案等方面还其他有相关需求,可直接联系我们400-800-1252。
(点击下方既可获取国联质检保健食品解决方案手册)
更多推荐资讯
没找到服务内容?
请即刻联系工程师定制解决方案